Qual o carro mais econômico do Brasil?
Categoria Notícias e Informação em sexta-feira, 16 de outubro de 2009
Se analisarmos os dados de fábrica, já sabemos quais são os modelos populares que menos consomem combustível. Mas consumo informado por montadora é aquele número que não podemos confiar tanto assim. Por isso, vamos comentar aqui sobre um teste bem completo que a revista Auto Esporte fez na edição desse mês de dezembro. A revista pegou 11 modelos diferentes, vários 1.0 e alguns 1.4, para ver qual seria o consumo deles em um percurso na estrada. Em uma parte do percurso, foi usado gasolina. Em outra parte foi usado álcool. Veja abaixo quais foram os modelos e quais foram os seus respectivos consumos:
Gasolina
1º Picanto 1.0 - 16,8 km/l
2º Corsa 1.4 - 14,6 km/l
3º Gol 1.0 - 14,4 km/l
4º Celta 1.0 - 14,4 km/l
5º Mille 1.0 - 14,4 km/l
6º Clio 1.0 - 14,1 km/l
7º Sandero 1.0 - 13,7 km/l
8º Palio 1.4 - 13,2 km/l
9º C3 1.4 - 13,1 km/l
10º Ka 1.0 - 12,3 km/l
11º 206 1.4 - 12,1 km/l
Alcool
1º Mille 1.0 - 12,7 km/l
2º Gol 1.0 - 12,6 km/l
3º Clio 1.0 - 11,5 km/l
4º Corsa 1.4 - 11,4 km/l
5º Ka 1.0 - 11,3 km/l
6º Celta 1.0 - 11,2 km/l
7º 206 1.4 - 11,0 km/l
8º C3 1.4 - 11,0 km/l
9º Sandero 1.0 - 10,6 km/l
10º Palio 1.4 - 10,0 km/l
Fonte: Revista Auto Esporte
Gasolina
1º Picanto 1.0 - 16,8 km/l
2º Corsa 1.4 - 14,6 km/l
3º Gol 1.0 - 14,4 km/l
4º Celta 1.0 - 14,4 km/l
5º Mille 1.0 - 14,4 km/l
6º Clio 1.0 - 14,1 km/l
7º Sandero 1.0 - 13,7 km/l
8º Palio 1.4 - 13,2 km/l
9º C3 1.4 - 13,1 km/l
10º Ka 1.0 - 12,3 km/l
11º 206 1.4 - 12,1 km/l
Alcool
1º Mille 1.0 - 12,7 km/l
2º Gol 1.0 - 12,6 km/l
3º Clio 1.0 - 11,5 km/l
4º Corsa 1.4 - 11,4 km/l
5º Ka 1.0 - 11,3 km/l
6º Celta 1.0 - 11,2 km/l
7º 206 1.4 - 11,0 km/l
8º C3 1.4 - 11,0 km/l
9º Sandero 1.0 - 10,6 km/l
10º Palio 1.4 - 10,0 km/l
Fonte: Revista Auto Esporte
- No comments yet.









